学校新闻
2016年注电供配电专业案例分析考点分布

2016年案例分析考试考点分布(上午)
| 题号 | 涉 及 考 点 |
| 1 | 心脏电流系数、保护电器的罪大分断时间 |
| 2 | TN系统间接接触防护电器的动作特性 / 短路电流与断路器脱扣器整定值的关系 |
| 3 | TT系统间接接触防护电器的动作特性 |
| 4 | 10kV变电所配电装置的最小电气安全净距 |
| 5 | 防爆电气设备的级别、组别 |
| 6 | 需要系数法 |
| 7 | 变压器效率 |
| 8 | 串联电抗器后并联电容器装置的实际输出容量 |
| 9 | 住宅建筑的负荷计算 |
| 10 | 发生谐振的电容器容量 |
| 11 | 中性点经高电阻接地,高电阻、接地变压器的选择 / 单相接地电容电流的计算(实用法) |
| 12 | 电动机启动时电压暂降的计算 |
| 13 | 电压、电流总谐波畸变率 / 同次谐波电流的叠加 |
| 14 | 变电所主变压器经济运行的条件 / 主变压器容量的选择 |
| 15 | 电子信息设备UPS系统的基本容量 |
| 16 | 配三题目,略 |
| 17 | 远端短路三相短路电流的计算(实用法) |
| 18 | 远端短路三相短路电流的计算(实用法) / Y -Δ网络变换(实用法) |
| 19 | 变压器的电流保护整定计算 |
| 20 | 自然接地体的接地电阻计算 / 季节系数 |
| 21 | 不同形状水平接地极的接地电阻 / 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算 |
| 22 | 非有效接地系统的接触电位差、跨步电位差允许值 |
| 23 | 保护导体的最小截面积 |
| 24 | TN系统间接接触防护电器的动作特性 |
2016年案例分析考试考点分布(下午)
| 题号 | 涉 及 考 点 |
| 1 | 室形指数 |
| 2 | 室形指数 / 室空间比、利用系数法 |
| 3 | 点光源的点照度计算 |
| 4 | 墙面平均反射比 |
| 5 | 投光灯平均照度计算 |
| 6 | 接地开关的配置 |
| 7 | 油浸变压器的防火与贮油设施 |
| 8 | 变电所平面布置图中常用规范条文 / 配电室内各种通道的最小宽度 |
| 9 | 屋外配电装置的安全净距 / 油浸变压器的防火与贮油设施 |
| 10 | 油浸变压器的防火与贮油设施 |
| 11 | 独立避雷针的接地装置与接地网间的地中距离 / 折线法 |
| 12 | 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算 |
| 13 | 建筑物年预计雷击次数 / 电涌保护器每一保护模式的冲击电流值 |
| 14 | 水平接地体敷设于不同土壤电阻率时有效长度的计算 |
| 15 | 环路的感应电压 |
| 16 | 比载 |
| 17 | 水平档距、水平载荷 |
| 18 | 垂直档距、垂直载荷 |
| 19 | 代表档距 |
| 20 | 防振锤安装距离 |
| 21 | 低压配电线路相保阻抗的计算(实用法) |
| 22 | 低压网络电路元件阻抗(实用法) / 低压网络短路电流的计算(实用法) |
| 23 | 配三题目,略 |
| 24 | 计算短路电流时考虑电动机影响的情况 |
| 25 | 断路器额定电流及脱扣器整定电流的选择(配电线路保护) |
| 26 | 两个红外辐射单元到发射主机的连接线缆总长度差罪大允许值 |
| 27 | 点型火灾探测器的设置数量 |
| 28 | 公共广播传输线路截面 |
| 29 | 建筑物年预计雷击次数 |
| 30 | 镜头焦距、变焦倍数 |
| 31 | 整流变压器的计算(钢铁手册) |
| 32 | 平波和均衡电抗器的计算 |
| 33 | 高压负荷开关的选择 |
| 34 | 配三题目,略 |
| 35 | 照明线路保护熔断器额定电流的确定 |
| 36 | 低压电动机短路和接地故障保护熔断器的选择 |
| 37 | 选择型断路器与非选择型断路器的级间配合 |
请联系网站客服,了解详细的课程信息~
优质、便捷、省心