课程说明
| 课程级别 | 入门级 |
| 培训周期 | 1-2个月 |
| 上课时间 | 全日制 |
| 上课地址 | 悦华城市广场2幢910室(艾美楼上) |
课程简介
老板财务班
| 序号 | 课程名称 | 学习内容 | 课次 |
| 1 | 《会计核算原理》 | 1、会计要素 | 2 |
| 2、借贷记账法及其运用 | |||
| 3、会计恒等式 | |||
| 4、主要会计原则 | |||
| 5、会计计量 | |||
| 2 | 《会计报表解读》 | 1、财务报告 | 2 |
| 2、从报读结构读懂企业经营 | |||
| 3、资产负债表 | |||
| 4、利润表 | |||
| 5、现金流量表 | |||
| 3 | 《财务报表分析》 | 1、资产负债表分析 | 2 |
| 2、利润表分析 | |||
| 3、现金流量表分析 | |||
| 4、企业财务绩效评价 | |||
| 4 | 《全面预算管理与控制》 | 1、企业为什么要进行全面预算管理与控制 | 3 |
| 2、怎么编制预算 | |||
| 3、预算编制的管理 | |||
| 4、如何让预算得到有效的执行 | |||
| 5、预算的跟踪 | |||
| 5 | 《税务筹划与合理避税》 | 1、税收制度 | 4 |
| 2、企业纳税管理策略 | |||
| 3、公司设立与税务筹划 | |||
| 4、企业日常运作的税务筹划 | |||
| 6 | 《查账技巧》 | 1、查账与会计舞弊 | 1 |
| 2、货币资金舞弊案例 | |||
| 3、往来账款舞弊案例 | |||
| 4、库存商品舞弊案例 | |||
| 5、固定资产舞弊案例 | |||
| 6、应付职工薪酬舞弊案例 | |||
| 7、主营业务收入舞弊案例 | |||
| 8、期间费用舞弊案例 | |||
| 7 | 《老板担心的财务漏洞》 | 1、采购环节的财务漏洞及解决方案 | 1 |
| 2、定价环节的财务漏洞及解决方案 | |||
| 3、生产领料环节的财务漏洞及解决方案 | |||
| 4、销售环节的财务漏洞及解决方案 | |||
| 5、费用环节的财务漏洞及解决方案 | |||
| 6、资金环节的财务漏洞及解决方案 | |||
|
|
合计 |
|
15 |