序号 | 学校 | 层次 | 考试类型 | 专业 | 报名时间及材料 | 毕业年限 | 学员优惠价 | 原价 |
1 | 新余学院 | 专升本 | 自考 | 工程造价管理 | 报名时间:上半年截止至3月初,下半年截止至9月初(每年自考时间4月和10月)。所需材料:证件照,身份证正反面,毕业证,电子版(专升本必须有专科毕业证) | 1-1.5年(考两次,7门) | 8500 | 9000 |
计算机应用技术 | ||||||||
护理 | ||||||||
高达专 | 工程造价 | 1-1.5年(考两次,6门) | 8000 | 8500 | ||||
学前教育 | ||||||||
护理 | ||||||||
2 | 南昌大学 | 专升本 | 工程造价管理 | 1-1.5年(考两次,9门) | 8000 | 9000 | ||
艺术设计 | ||||||||
3 | 南昌航空大学 | 工程造价管理 | 7500 | 8500 | ||||
动画 | ||||||||
4 | 江西冶金职业技术学院 | 高达专 | 电子商务 | 1年毕业(只考一次,3门) | 7000 | 7500 | ||
会计 | ||||||||
计算机及应用 | ||||||||
5 | 江西农业大学 | 高达专 | 园林 | 1-1.5年(考两次,5门) | 7500 | 8000 | ||
6 | 江西师范大学 | 专升本 | 工商企业管理 | 要求25岁以内 | 1-1.5年(考两次,7门) | 9000(不含毕业论文和答辩费用) | ||
7 | 西北工业大学 | 高达专 | 网络教育 | 建筑工程技术 | 每年两季入学,春季和秋季。所需材料:证件照,身份证正反面,毕业证,电子版(专升本必须有专科毕业证) | 2.5年毕业,不需要本人来 | 8000 | 8500 |
工商企业管理 | ||||||||
会计电算化 | ||||||||
国际经济与贸易 | ||||||||
计算机应用技术 | ||||||||
专升本 | 土木工程 | 8500 | 9000 | |||||
工商管理 | ||||||||
会计学 | ||||||||
国际经济与贸易 | ||||||||
计算机科学与技术 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
考前培训费(确保入学) | 学费 |
|
|
|
|
|
|
|
||
8 | 湖北工业大学 | 工程硕士 |
|
建筑与土木工程 | 专科毕业4年本科毕业2年可报考,6月25日到7月10日网上报名 | 2.5年毕业 | 8000 |
|
机械工程 | ||||||||
电气工程 | ||||||||
计算机技术 | ||||||||
学校教师在职研究生 |
|
职业技术教育学 |
|
|
|
|||
机械制造及其自动化 | ||||||||
艺术设计学 | ||||||||
计算机应用技术 | ||||||||
9 | 中国地质大学 | 工程硕士 |
|
机械工程 | 本科毕业,需要有学位证书 | 2.5年 |
|
|
电子与通信工程 | ||||||||
控制工程 | ||||||||
计算机技术 | ||||||||
工业工程 | ||||||||
建筑与土木工程 | ||||||||
项目管理 |