层次
总分数
科类
最低录取分数线
高达本
600分
文科
240分(其中艺术专业为168分)
理科
315分(其中艺术专业为220分)
高达专
450分
文科
170分(其中艺术专业为119分)
理科
180分(其中艺术专业为126分)
专升本
450分
理工类
100分
经管类
100分
法学类
100分
教育学类
160分
文史类
215分
招生专业1览表
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 科类 | 学制 | 招生地区 |
专 升 本 | 法学 | 函授 | 法学 | 3 |
|
教育技术学 | 函授 | 教育学 | 3 |
|
|
经济学 | 函授 | 经管 | 3 |
|
|
工商管理 | 函授 | 经管 | 3 |
|
|
市场营销 | 函授 | 经管 | 3 |
|
|
电子商务 | 函授 | 经管 | 3 |
|
|
应用化学 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
高分子材料与工程 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
材料成型及控制工程 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
测控技术与仪器 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
自动化 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
通信工程 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
计算机科学与技术 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
土本工程 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
环境工程 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
飞行器动力工程 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
飞行器制造工程 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
电子信息工程 | 函授 | 理工 | 3 |
|
|
英语 | 业余 | 文史 | 3 |
|
|
艺术设计 | 业余 | 艺术 | 3 |
|
|
播音与主持艺术(空乘方向) | 函授 业余 | 艺术 | 3 |
|
|
★会计学 | 函授 业余 | 经管 | 3 |
|
|
高 升 本 科 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工 | 5 |
|
土木工程 | 函授 | 理工 | 5 |
|
|
信息管理与信息系统 | 函授 | 文理 | 5 |
|
|
经济学 | 函授 | 文理 | 5 |
|
|
市场营销 | 函授 | 文理 | 5 |
|
|
工商管理 | 函授 | 文理 | 5 |
|
|
电子商务 | 函授 | 文理 | 5 |
|
|
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工 | 5 |
|
|
材料成型及控制工程 | 函授 | 理工 | 5 |
|
|
自动化 | 函授 | 理工 | 5 |
|
|
电子信息工程 | 函授 | 理工 | 5 |
|
|
英语 | 函授 | 文史 | 5 |
|
|
艺术设计 | 函授 业余 | 文科 | 5 |
|
|
★会计学 | 函授 业余 | 文理 | 5 |
|
|
高 升 专 科 | 航空服务 | 函授 | 文理 | 3 |
|
建筑工程技术 | 函授 | 理工 | 4 |
|
|
工程造价 | 函授 业余 | 文理 | 3 |
|
|
机械设计与制造 | 函授 | 理工 | 4 |
|
|
模具设计与制造 | 函授 业余 | 理工 | 4 |
|
|
机电1体化技术 | 函授 | 理工 | 4 |
|
|
电气自动化技术 | 函授 | 理工 | 4 |
|
|
计算机应用技术 | 函授 | 理工 | 4 |
|
|
计算机信息管理 | 函授 | 文理 | 3 |
|
|
应用电子技术 | 函授 业余 | 理工 | 4 |
|
|
无损检测技术 | 函授 | 理工 | 4 |
|
|
会计电算化 | 函授 | 文理 | 3 |
|
|
市场营销 | 函授 | 文理 | 3 |
|
|
电子商务 | 函授 | 文理 | 3 |
|
|
工商企业管理 | 函授 业余 | 文理 | 3 |
|
|
物流管理 | 函授 | 文理 | 3 |
|
|
电脑艺术设计 | 函授 | 文理 | 3 |
|
|
民航商务 | 函授 | 文理 | 3 |
|
|
飞机制造技术 | 函授 | 理工 | 4 |
|
|
数控技术 | 函授 | 理工 | 4 |
|
|
酒店管理 | 函授 | 文理 | 3 |
|
|
法律事务 | 函授 | 文理 | 3 |
|
|
商务英语 | 函授 业余 | 外语文 | 3 |
|
|
旅游日语 | 业余 | 外语文 | 3 |
|
|
★焊接技术及自动化 | 函授 业余 | 理工 | 4 |
|
|
★航空机电设备维修 | 函授 业余 | 理工 | 4 |
|
|
★航空电子设备维修 | 函授 业余 | 理工 | 4 |
|
|
★旅游管理 | 函授 业余 | 理工 | 3 |
|
备注: 1.带★的专业为江西省教育厅审批的我校今年新增专业、办学层次、办学形式。 2.校址:江西省南昌市上海路173号 南昌航空大学继续教育学院 邮政编码:,手机谢老师 咨询:了解相关学历信息请登陆——江西成人学历网:.jxxl-edu. 了解相关学历信息请登陆——江西成人学历网:.jxxl-edu. 报名地址:江西省南昌市湖滨东路55号金色水岸28楼 乘车路线:乘5,10,11,12,13,202,208,209,243,305,602路到南京路口下车即到。