班次科目开课时间(1)开课时间(2)单价联报价格报名
精讲班 |
《建设工程法规及相关知识》 |
6月25-26日 |
7月每一周 |
800元 | 3500元 | |
《建设工程经济》 |
5月14-15日 |
8月13-14 |
800元 | |||
《建设工程项目管理》 |
5月28-29日 |
7月每二周 |
800元 | |||
《建筑工程管理与实务》 |
6月11-12日 |
7月23-24日 |
1100元 |
|||
《机电工程管理与实务》 |
6月9-10日 |
7月30-31? | 1100元 | |||
《市政工程管理与实务》 |
6月18-19日 |
7月30-31? |
1100元 | |||
《公路工程管理与实务》 |
7月30-31日 |
只开vip |
||||
专题班 |
《建设工程法规及相关知识》 | 7月中旬 | 500元 | 2000元 | ||
《建设工程经济》 | 500元 | |||||
《建设工程项目管理》 | 500元 | |||||
《实务》 | 500元 | |||||
试题班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 7月底 | 500元 | 2000元 | ||
《建设工程项目管理》 | 500元 | |||||
《建设工程经济》 | 500元 | |||||
《实务》 | 500元 | |||||
冲刺班 |
《建设工程法规及相关知识》 | 考前半个月,每科5小时左右。(实务只含建筑、机电,不含其他专业) | 1500元 | 6500元 | ||
《建设工程项目管理》 | 1500元 | |||||
《建设工程经济》 | 1500元 | |||||
《实务》 | 2000元 | |||||
网络精讲班 |
《建设工程法规及相关知识》 | 400元 | 2000元 | |||
《建设工程项目管理》 | 400元 | |||||
《建设工程经济》 | 400元 | |||||
《实务》 | 800元 | |||||
网络通关班 |
《建设工程法规及相关知识》 | 精讲班、试题班、冲刺班内容 | 1400元 | 5800元 | ||
《建设工程项目管理》 | 1400元 | |||||
《建设工程经济》 | 1400元 | |||||
《实务》 | 1600元 | |||||
小灶班 |
如不能开设的科目,即退还该科的学费(公共科目2500元/科;建筑、机电实务3000元;市政4000元) 。 | |||||
通关保障班 |
《建设工程法规及相关知识》 | 精讲、试题、冲刺班,当年有效(公共科、建筑、机电) | 2600元 | 11500元 | ||
《建设工程项目管理》 | 2600元 | |||||
《建设工程经济》 | 2600元 | |||||
《实务》 | 3500元 | |||||
通关无忧班 |
《建设工程法规及相关知识》 | 精讲、试题、冲刺及其他班次,两年有效 | 3000元 | 13000元 | ||
《建设工程项目管理》 | 3000元 | |||||
《建设工程经济》 | 3000元 | |||||
《实务》 | 4000元 | |||||
冲刺协议班 |
《建设工程法规及相关知识》 |
不过科目每门收1000元,其余退还。(仅含冲刺小灶) |
2500元 | 12500元 | ||
《建设工程项目管理》 | 2500元 | |||||
《建设工程经济》 | 2500元 | |||||
《实务》 | 5000元 | |||||
实务保障班 |
实务(建筑、机电、市政、公路、水利) |
5000元 | 5000元 | |||
vvip强化保障班 |
重点关注实务科目,10人一班,开考前20天确定,经考核合格入班,若不开设科目将于考前15天退费。 |
45000元/科 |